Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ero, Jan | 1.0 | NED | M | 1611 | 2389 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Van den Berg, Henk | 1.0 | NED | M | 1651 | 2400 | +0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Wilders, Bab | 1.0 | NED | M | 1652 | 2404 | +0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | De Wit, Maarten | 0.5 | NED | M | 1598 | 1650 | +0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
5 | Folkertsma, Peter | 0.5 | NED | M | 1605 | 1657 | +0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Lincewicz, Peter | 0.5 | NED | M | 1657 | 1605 | -0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Manschot, Walter | 0.5 | NED | M | 1592 | 1645 | +0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Meiboom, Daniel | 0.5 | NED | M | 1645 | 1592 | -0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Van der Hoek, Willem | 0.5 | NED | M | 1650 | 1598 | -0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Dekens, Joop | 0.0 | NED | M | 1600 | 851 | -0.43 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Lindhout, Danny | 0.0 | NED | M | 1604 | 852 | -0.43 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | M | 1589 | 811 | -0.47 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09