Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilders, Bab | 1.0 | NED | 1652 | Van den Berg, Henk | 1.0 | NED | 1651 | ½-½ |
2 | Ero, Jan | 1.0 | NED | 1611 | Lincewicz, Peter | 0.5 | NED | 1657 | ½-½ |
3 | Van der Hoek, Willem | 0.5 | NED | 1650 | Meiboom, Daniel | 0.5 | NED | 1645 | 1-0 |
4 | Folkertsma, Peter | 0.5 | NED | 1605 | De Wit, Maarten | 0.5 | NED | 1598 | ½-½ |
5 | Manschot, Walter | 0.5 | NED | 1592 | Lindhout, Danny | 0.0 | NED | 1604 | 1-0 |
6 | Dekens, Joop | 0.0 | NED | 1600 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1589 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09