Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Berg, Henk | 1.5 | NED | M | 1651 | 1819 | +0.43 | 0.5 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
2 | Wilders, Bab | 1.5 | NED | M | 1652 | 1821 | +0.43 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
3 | Ero, Jan | 1.5 | NED | M | 1611 | 1816 | +0.53 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ |
4 | Van der Hoek, Willem | 1.5 | NED | M | 1650 | 1815 | +0.42 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
5 | Manschot, Walter | 1.5 | NED | M | 1592 | 1818 | +0.59 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | ½ | 1 |
6 | De Wit, Maarten | 1.0 | NED | M | 1598 | 1628 | +0.08 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
7 | Lincewicz, Peter | 1.0 | NED | M | 1657 | 1608 | -0.13 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
8 | Folkertsma, Peter | 1.0 | NED | M | 1605 | 1628 | +0.06 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
9 | Meiboom, Daniel | 0.5 | NED | M | 1645 | 1428 | -0.56 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
10 | Dekens, Joop | 0.5 | NED | M | 1600 | 1427 | -0.45 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
11 | Van Delft, Karel | 0.5 | NED | M | 1589 | 1413 | -0.45 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
12 | Lindhout, Danny | 0.0 | NED | M | 1604 | 822 | -0.95 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09