Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manschot, Walter | 1.5 | NED | 1592 | Wilders, Bab | 1.5 | NED | 1652 | ½-½ |
2 | Van den Berg, Henk | 1.5 | NED | 1651 | Ero, Jan | 1.5 | NED | 1611 | 1-0 |
3 | Folkertsma, Peter | 1.0 | NED | 1605 | Van der Hoek, Willem | 1.5 | NED | 1650 | ½-½ |
4 | Lincewicz, Peter | 1.0 | NED | 1657 | De Wit, Maarten | 1.0 | NED | 1598 | ½-½ |
5 | Meiboom, Daniel | 0.5 | NED | 1645 | Dekens, Joop | 0.5 | NED | 1600 | ½-½ |
6 | Van Delft, Karel | 0.5 | NED | 1589 | Lindhout, Danny | 0.0 | NED | 1604 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09