Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Berg, Henk | 2.5 | NED | M | 1651 | 1894 | +0.87 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
2 | Wilders, Bab | 2.0 | NED | M | 1652 | 1741 | +0.35 | . | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
3 | Van der Hoek, Willem | 2.0 | NED | M | 1650 | 1741 | +0.36 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
4 | Manschot, Walter | 2.0 | NED | M | 1592 | 1759 | +0.67 | . | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ |
5 | De Wit, Maarten | 1.5 | NED | M | 1598 | 1637 | +0.16 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
6 | Folkertsma, Peter | 1.5 | NED | M | 1605 | 1635 | +0.12 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
7 | Ero, Jan | 1.5 | NED | M | 1611 | 1632 | +0.09 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
8 | Lincewicz, Peter | 1.5 | NED | M | 1657 | 1605 | -0.21 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
9 | Meiboom, Daniel | 1.0 | NED | M | 1645 | 1489 | -0.62 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
10 | Dekens, Joop | 1.0 | NED | M | 1600 | 1503 | -0.39 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
11 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | M | 1589 | 1480 | -0.43 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
12 | Lindhout, Danny | 0.5 | NED | M | 1604 | 1338 | -0.97 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09