Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Berg, Henk | 2.5 | NED | 1651 | Manschot, Walter | 2.0 | NED | 1592 | 1-0 |
2 | Wilders, Bab | 2.0 | NED | 1652 | Van der Hoek, Willem | 2.0 | NED | 1650 | ½-½ |
3 | Ero, Jan | 1.5 | NED | 1611 | Folkertsma, Peter | 1.5 | NED | 1605 | ½-½ |
4 | Dekens, Joop | 1.0 | NED | 1600 | Lincewicz, Peter | 1.5 | NED | 1657 | ½-½ |
5 | De Wit, Maarten | 1.5 | NED | 1598 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | 1589 | ½-½ |
6 | Lindhout, Danny | 0.5 | NED | 1604 | Meiboom, Daniel | 1.0 | NED | 1645 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09