Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Berg, Henk | 3.5 | NED | M | 1651 | 1950 | +1.29 | 0.0 | 8.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Wilders, Bab | 2.5 | NED | M | 1652 | 1719 | +0.35 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Van der Hoek, Willem | 2.5 | NED | M | 1650 | 1720 | +0.36 | . | 8.0 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Ero, Jan | 2.0 | NED | M | 1611 | 1626 | +0.08 | . | 9.0 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | ½ |
5 | Folkertsma, Peter | 2.0 | NED | M | 1605 | 1629 | +0.13 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | ½ |
6 | Manschot, Walter | 2.0 | NED | M | 1592 | 1638 | +0.25 | . | 8.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | De Wit, Maarten | 2.0 | NED | M | 1598 | 1625 | +0.15 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | Lincewicz, Peter | 2.0 | NED | M | 1657 | 1604 | -0.29 | . | 7.5 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | Dekens, Joop | 1.5 | NED | M | 1600 | 1549 | -0.31 | . | 8.5 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ½ |
10 | Meiboom, Daniel | 1.5 | NED | M | 1645 | 1525 | -0.68 | . | 7.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | ½ |
11 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | M | 1589 | 1516 | -0.42 | . | 6.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | ½ |
12 | Lindhout, Danny | 1.0 | NED | M | 1604 | 1427 | -0.91 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09