Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Hoek, Willem | 2.5 | NED | 1650 | Van den Berg, Henk | 3.5 | NED | 1651 | ½-½ |
2 | Lincewicz, Peter | 2.0 | NED | 1657 | Wilders, Bab | 2.5 | NED | 1652 | 1-0 |
3 | De Wit, Maarten | 2.0 | NED | 1598 | Ero, Jan | 2.0 | NED | 1611 | 0-1 |
4 | Folkertsma, Peter | 2.0 | NED | 1605 | Manschot, Walter | 2.0 | NED | 1592 | ½-½ |
5 | Meiboom, Daniel | 1.5 | NED | 1645 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | 1589 | ½-½ |
6 | Lindhout, Danny | 1.0 | NED | 1604 | Dekens, Joop | 1.5 | NED | 1600 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09