Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Berg, Henk | NED | 1651 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
2 | Ero, Jan | NED | 1611 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
3 | Van der Hoek, Willem | NED | 1650 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
4 | Lincewicz, Peter | NED | 1657 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
5 | Wilders, Bab | NED | 1652 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
6 | Folkertsma, Peter | NED | 1605 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
7 | Manschot, Walter | NED | 1592 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
8 | De Wit, Maarten | NED | 1598 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | ||||||
9 | Dekens, Joop | NED | 1600 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||||
10 | Meiboom, Daniel | NED | 1645 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.0 | ||||||
11 | Van Delft, Karel | NED | 1589 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | ||||||
12 | Lindhout, Danny | NED | 1604 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09