Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | NED | M | 1540 | 2371 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Ruigrok, Jacques | 1.0 | NED | M | 1581 | 2353 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Buysman, Co | 0.5 | NED | M | 1587 | 1562 | -0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
4 | Haisma, Hans | 0.5 | NED | M | 1551 | 1575 | +0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
5 | Jonker, Peter | 0.5 | NED | M | 1536 | 1571 | +0.05 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Louwman, Wim | 0.5 | NED | M | 1571 | 1536 | -0.05 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Negrijn, J.F.L. | 0.5 | NED | M | 1586 | 1559 | -0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | NED | M | 1575 | 1551 | -0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Wagner, André | 0.5 | NED | M | 1559 | 1586 | +0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Zee, Ben | 0.5 | NED | M | 1562 | 1587 | +0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
11 | Hellevoort, J. | 0.0 | NED | M | 1571 | 740 | -0.54 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Kooij, Bob | 0.0 | NED | M | 1553 | 781 | -0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55