Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruigrok, Jacques | 1.5 | NED | M | 1581 | 1740 | +0.40 | 0.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
2 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | NED | M | 1540 | 1769 | +0.60 | 0.5 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
3 | Buysman, Co | 1.5 | NED | M | 1587 | 1760 | +0.45 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
4 | Zee, Ben | 1.0 | NED | M | 1562 | 1569 | +0.01 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
5 | Haisma, Hans | 1.0 | NED | M | 1551 | 1569 | +0.05 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
6 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | NED | M | 1575 | 1555 | -0.05 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
7 | Wagner, André | 1.0 | NED | M | 1559 | 1581 | +0.06 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
8 | Kooij, Bob | 1.0 | NED | M | 1553 | 1559 | +0.02 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
9 | Hellevoort, J. | 1.0 | NED | M | 1571 | 740 | -0.54 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | + |
10 | Negrijn, J.F.L. | 0.5 | NED | M | 1586 | 1559 | -0.04 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | - |
11 | Louwman, Wim | 0.5 | NED | M | 1571 | 1369 | -0.53 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
12 | Jonker, Peter | 0.5 | NED | M | 1536 | 1369 | -0.43 | . | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55