Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buysman, Co | 1.5 | NED | 1587 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | NED | 1540 | ½-½ |
2 | Ruigrok, Jacques | 1.5 | NED | 1581 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | NED | 1575 | ½-½ |
3 | Haisma, Hans | 1.0 | NED | 1551 | Hellevoort, J. | 1.0 | NED | 1571 | ½-½ |
4 | Wagner, André | 1.0 | NED | 1559 | Zee, Ben | 1.0 | NED | 1562 | ½-½ |
5 | Louwman, Wim | 0.5 | NED | 1571 | Kooij, Bob | 1.0 | NED | 1553 | ½-½ |
6 | Negrijn, J.F.L. | 0.5 | NED | 1586 | Jonker, Peter | 0.5 | NED | 1536 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55