Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Jan | 2.0 | NED | M | 1540 | 1705 | +0.67 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
2 | Ruigrok, Jacques | 2.0 | NED | M | 1581 | 1681 | +0.39 | 0.5 | 5.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
3 | Buysman, Co | 2.0 | NED | M | 1587 | 1683 | +0.38 | 0.5 | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
4 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | NED | M | 1575 | 1564 | -0.04 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
5 | Zee, Ben | 1.5 | NED | M | 1562 | 1566 | +0.01 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
6 | Wagner, André | 1.5 | NED | M | 1559 | 1574 | +0.06 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
7 | Haisma, Hans | 1.5 | NED | M | 1551 | 1569 | +0.08 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
8 | Kooij, Bob | 1.5 | NED | M | 1553 | 1563 | +0.05 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | ½ |
9 | Hellevoort, J. | 1.5 | NED | M | 1571 | 1353 | -0.57 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | + | ½ |
10 | Louwman, Wim | 1.0 | NED | M | 1571 | 1434 | -0.56 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
11 | Negrijn, J.F.L. | 1.0 | NED | M | 1586 | 1548 | -0.11 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | - | ½ |
12 | Jonker, Peter | 1.0 | NED | M | 1536 | 1445 | -0.36 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55