Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruigrok, Jacques | 2.0 | NED | 1581 | Buysman, Co | 2.0 | NED | 1587 | 1-0 |
2 | Hartsuiker, Jan | 2.0 | NED | 1540 | Wagner, André | 1.5 | NED | 1559 | ½-½ |
3 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | NED | 1575 | Hellevoort, J. | 1.5 | NED | 1571 | 1-0 |
4 | Kooij, Bob | 1.5 | NED | 1553 | Haisma, Hans | 1.5 | NED | 1551 | ½-½ |
5 | Jonker, Peter | 1.0 | NED | 1536 | Zee, Ben | 1.5 | NED | 1562 | 0-1 |
6 | Negrijn, J.F.L. | 1.0 | NED | 1586 | Louwman, Wim | 1.0 | NED | 1571 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55