Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruigrok, Jacques | 3.0 | NED | M | 1581 | 1757 | +0.90 | 0.0 | 9.0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | Hartsuiker, Jan | 2.5 | NED | M | 1540 | 1670 | +0.70 | . | 8.0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | NED | M | 1575 | 1661 | +0.45 | . | 8.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | Zee, Ben | 2.5 | NED | M | 1562 | 1653 | +0.47 | . | 7.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Wagner, André | 2.0 | NED | M | 1559 | 1566 | +0.03 | . | 9.5 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | ½ |
6 | Buysman, Co | 2.0 | NED | M | 1587 | 1564 | -0.13 | . | 9.5 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | Haisma, Hans | 2.0 | NED | M | 1551 | 1565 | +0.08 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | Kooij, Bob | 2.0 | NED | M | 1553 | 1560 | +0.05 | . | 7.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
9 | Hellevoort, J. | 1.5 | NED | M | 1571 | 1282 | -1.06 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | + | ½ | 0 |
10 | Louwman, Wim | 1.5 | NED | M | 1571 | 1479 | -0.54 | . | 7.0 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | ½ |
11 | Negrijn, J.F.L. | 1.5 | NED | M | 1586 | 1555 | -0.13 | . | 7.0 | 2.25 | ½ | - | ½ | ½ |
12 | Jonker, Peter | 1.0 | NED | M | 1536 | 1375 | -0.82 | . | 8.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55