Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruigrok, Jacques | 3.5 | NED | M | 1581 | 1712 | +0.87 | 0.0 | 14.0 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
2 | Buysman, Co | 3.0 | NED | M | 1587 | 1633 | +0.32 | . | 14.0 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Hartsuiker, Jan | 3.0 | NED | M | 1540 | 1647 | +0.75 | . | 13.0 | 7.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | Spanjersberg, Hans | 3.0 | NED | M | 1575 | 1632 | +0.40 | . | 13.0 | 7.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | Zee, Ben | 3.0 | NED | M | 1562 | 1635 | +0.50 | . | 13.0 | 7.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | Haisma, Hans | 3.0 | NED | M | 1551 | 1641 | +0.63 | . | 11.5 | 6.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
7 | Louwman, Wim | 2.5 | NED | M | 1571 | 1564 | -0.06 | . | 10.5 | 4.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
8 | Wagner, André | 2.0 | NED | M | 1559 | 1495 | -0.45 | . | 13.5 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
9 | Kooij, Bob | 2.0 | NED | M | 1553 | 1493 | -0.40 | . | 13.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
10 | Hellevoort, J. | 2.0 | NED | M | 1571 | 1358 | -1.11 | . | 12.0 | 3.75 | 0 | + | ½ | 0 | ½ |
11 | Negrijn, J.F.L. | 1.5 | NED | M | 1586 | 1467 | -0.68 | . | 12.0 | 3.0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 |
12 | Jonker, Peter | 1.5 | NED | M | 1536 | 1420 | -0.77 | . | 11.0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55