Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruigrok, Jacques | NED | 1581 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
2 | Buysman, Co | NED | 1587 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
3 | Hartsuiker, Jan | NED | 1540 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
4 | Spanjersberg, Hans | NED | 1575 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
5 | Zee, Ben | NED | 1562 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
6 | Haisma, Hans | NED | 1551 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
7 | Louwman, Wim | NED | 1571 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
8 | Wagner, André | NED | 1559 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||
9 | Kooij, Bob | NED | 1553 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||||
10 | Hellevoort, J. | NED | 1571 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||||
11 | Negrijn, J.F.L. | NED | 1586 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | |||||||
12 | Jonker, Peter | NED | 1536 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55