Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Boer, Karel | 1.0 | NED | M | 1487 | 2321 | +0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Rienstra, Fred | 1.0 | NED | M | 1499 | 2333 | +0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Rongen, Jos | 1.0 | NED | M | 1528 | 2297 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Aalbers, Jan | 0.5 | NED | M | 1497 | 1530 | +0.05 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
5 | Brands, Cor | 0.5 | NED | M | 1534 | 1502 | -0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Scheeren, Wiel | 0.5 | NED | M | 1495 | 1522 | +0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Van Galen, Jan | 0.5 | NED | M | 1530 | 1497 | -0.05 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Van Soest, Peter | 0.5 | NED | M | 1502 | 1534 | +0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Visser, Tjeerd | 0.5 | NED | M | 1522 | 1495 | -0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Gerritsma, Bert | 0.0 | NED | M | 1533 | 699 | -0.55 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Leer, Rob | 0.0 | NED | M | 1497 | 728 | -0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Van Noord, Rudolf | 0.0 | NED | M | 1521 | 687 | -0.55 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:08