Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rienstra, Fred | 3.5 | NED | M | 1499 | 1847 | +1.56 | 0.0 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Den Boer, Karel | 2.5 | NED | M | 1487 | 1608 | +0.65 | . | 9.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
3 | Rongen, Jos | 2.5 | NED | M | 1528 | 1599 | +0.37 | . | 9.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Gerritsma, Bert | 2.5 | NED | M | 1533 | 1598 | +0.33 | . | 7.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Van Galen, Jan | 2.5 | NED | M | 1530 | 1593 | +0.31 | . | 5.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Van Soest, Peter | 2.0 | NED | M | 1502 | 1518 | +0.09 | . | 8.5 | 3.75 | ½ | ½ | 1 | 0 |
7 | Brands, Cor | 2.0 | NED | M | 1534 | 1512 | -0.12 | . | 7.0 | 3.0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
8 | Scheeren, Wiel | 1.5 | NED | M | 1495 | 1434 | -0.35 | . | 10.0 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | 0 |
9 | Visser, Tjeerd | 1.5 | NED | M | 1522 | 1426 | -0.55 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | ½ |
10 | Van Noord, Rudolf | 1.5 | NED | M | 1521 | 1423 | -0.56 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | Aalbers, Jan | 1.0 | NED | M | 1497 | 1331 | -0.85 | . | 8.0 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | 0 |
12 | Leer, Rob | 1.0 | NED | M | 1497 | 1326 | -0.88 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:08