Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barends, Henk | 1.0 | NED | M | 1388 | 2232 | +0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Gillet, Hans | 1.0 | NED | M | 1405 | 2248 | +0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Koedam, Hans | 1.0 | NED | M | 1400 * | 2247 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Segers, Tjeu | 1.0 | NED | M | 1466 | 2216 | +0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Van Veenendaal, Geurt | 1.0 | NED | M | 1445 | 2198 | +0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Bottema, Jelle | 0.5 | NED | M | 1406 | 1456 | +0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | De Jong, Jan | 0.5 | NED | M | 1456 | 1406 | -0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | M | 1447 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
9 | Ravensteijn, Jan | 0.0 | NED | M | 1432 | 588 | -0.56 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Rijneker, Dirk | 0.0 | NED | M | 1416 | 666 | -0.43 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Smit, Tom | 0.0 | NED | M | 1448 | 605 | -0.56 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Zuidema, Jan | 0.0 | NED | M | 1398 | 645 | -0.43 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45