Paringen ronde 2 (woensdag, 20 juli 2016)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Gillet, Hans 1.0 NED 1405 Segers, Tjeu 1.0 NED 1466 ½-½
2 Koedam, Hans 1.0 NED 1400 * Van Veenendaal, Geurt 1.0 NED 1445 0-1
3 De Jong, Jan 0.5 NED 1456 Barends, Henk 1.0 NED 1388 1-0
4 Ekkelboom, Bert 0.0 NED 1447 Bottema, Jelle 0.5 NED 1406 1-0
5 Rijneker, Dirk 0.0 NED 1416 Smit, Tom 0.0 NED 1448 ½-½
6 Ravensteijn, Jan 0.0 NED 1432 Zuidema, Jan 0.0 NED 1398 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45