Paringen ronde 3 (donderdag, 21 juli 2016)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Van Veenendaal, Geurt 2.0 NED 1445 Gillet, Hans 1.5 NED 1405 1-0
2 Segers, Tjeu 1.5 NED 1466 De Jong, Jan 1.5 NED 1456 1-0
3 Barends, Henk 1.0 NED 1388 Ekkelboom, Bert 1.0 NED 1447 ½-½
4 Ravensteijn, Jan 1.0 NED 1432 Koedam, Hans 1.0 NED 1400 * 0-1
5 Bottema, Jelle 0.5 NED 1406 Rijneker, Dirk 0.5 NED 1416 ½-½
6 Zuidema, Jan 0.0 NED 1398 Smit, Tom 0.5 NED 1448 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45