Paringen ronde 4 (vrijdag, 22 juli 2016)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Segers, Tjeu 2.5 NED 1466 Van Veenendaal, Geurt 3.0 NED 1445 1-0
2 Smit, Tom 1.5 NED 1448 Koedam, Hans 2.0 NED 1400 * 1-0
3 De Jong, Jan 1.5 NED 1456 Ekkelboom, Bert 1.5 NED 1447 1-0
4 Gillet, Hans 1.5 NED 1405 Barends, Henk 1.5 NED 1388 0-1
5 Rijneker, Dirk 1.0 NED 1416 Ravensteijn, Jan 1.0 NED 1432 0-1
6 Zuidema, Jan 0.0 NED 1398 Bottema, Jelle 1.0 NED 1406 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45