Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Tjeu | 3.5 | NED | M | 1466 | 1767 | +1.31 | 0.0 | 8.0 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Van Veenendaal, Geurt | 3.0 | NED | M | 1445 | 1548 | +0.40 | . | 8.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | De Jong, Jan | 2.5 | NED | M | 1456 | 1522 | +0.34 | . | 8.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
4 | Barends, Henk | 2.5 | NED | M | 1388 | 1530 | +0.75 | . | 7.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Smit, Tom | 2.5 | NED | M | 1448 | 1406 | -0.17 | . | 5.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Koedam, Hans | 2.0 | NED | M | 1400 * | 1443 | 1443 | . | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ravensteijn, Jan | 2.0 | NED | M | 1432 | 1526 | +0.37 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Gillet, Hans | 1.5 | NED | M | 1405 | 1350 | -0.32 | . | 11.5 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 |
9 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | NED | M | 1447 | 1417 | -0.13 | . | 8.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Rijneker, Dirk | 1.0 | NED | M | 1416 | 1245 | -0.88 | . | 9.0 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | 0 |
11 | Zuidema, Jan | 1.0 | NED | M | 1398 | 1240 | -0.80 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Bottema, Jelle | 1.0 | NED | M | 1406 | 1236 | -0.87 | . | 6.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45