Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barends, Henk | 2.5 | NED | 1388 | Segers, Tjeu | 3.5 | NED | 1466 | ½-½ |
2 | Van Veenendaal, Geurt | 3.0 | NED | 1445 | Smit, Tom | 2.5 | NED | 1448 | 1-0 |
3 | Koedam, Hans | 2.0 | NED | 1400 * | De Jong, Jan | 2.5 | NED | 1456 | ½-½ |
4 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | NED | 1447 | Ravensteijn, Jan | 2.0 | NED | 1432 | 0-1 |
5 | Bottema, Jelle | 1.0 | NED | 1406 | Gillet, Hans | 1.5 | NED | 1405 | ½-½ |
6 | Rijneker, Dirk | 1.0 | NED | 1416 | Zuidema, Jan | 1.0 | NED | 1398 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45