Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Tjeu | NED | 1466 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||
2 | Van Veenendaal, Geurt | NED | 1445 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
3 | Barends, Henk | NED | 1388 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
4 | De Jong, Jan | NED | 1456 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
5 | Ravensteijn, Jan | NED | 1432 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
6 | Koedam, Hans | NED | 1400 * | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||
7 | Smit, Tom | NED | 1448 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
8 | Gillet, Hans | NED | 1405 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||
9 | Zuidema, Jan | NED | 1398 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
10 | Ekkelboom, Bert | NED | 1447 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||
11 | Bottema, Jelle | NED | 1406 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||
12 | Rijneker, Dirk | NED | 1416 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45