Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schellens, Marcel | 0.0 | NED | 1386 | Lubbers, Rob | 0.0 | NED | 1343 | 1-0 |
2 | Derendorp, Hans | 0.0 | NED | 1333 | Zonneveld, Jan | 0.0 | NED | 1386 | 1-0 |
3 | Maris, Leendert | 0.0 | NED | 1376 | Jongeneel, W. | 0.0 | NED | 1272 | 1-0 |
4 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | 1212 | Kooman, Ko | 0.0 | NED | 1366 | 0-1 |
5 | Van der Meer, Roelof | 0.0 | NED | 1366 | Torenstra, Jan | 0.0 | NED | 1212 | 1-0 |
6 | Schraa, Ger | 0.0 | NED | 1106 | Lebbink, Albert | 0.0 | NED | 1355 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15