Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | M | 1333 | 2186 | +0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1366 | 2012 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Maris, Leendert | 1.0 | NED | M | 1376 | 2072 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Schellens, Marcel | 1.0 | NED | M | 1386 | 2143 | +0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Schraa, Ger | 1.0 | NED | M | 1106 | 2155 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Van der Meer, Roelof | 1.0 | NED | M | 1366 | 2012 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | M | 1212 | 566 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
8 | Jongeneel, W. | 0.0 | NED | M | 1272 | 576 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
9 | Lebbink, Albert | 0.0 | NED | M | 1355 | 306 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Lubbers, Rob | 0.0 | NED | M | 1343 | 586 | -0.44 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Torenstra, Jan | 0.0 | NED | M | 1212 | 566 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Zonneveld, Jan | 0.0 | NED | M | 1386 | 533 | -0.57 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15