Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Meer, Roelof | 1.0 | NED | 1366 | Schellens, Marcel | 1.0 | NED | 1386 | ½-½ |
2 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | 1333 | Maris, Leendert | 1.0 | NED | 1376 | 1-0 |
3 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | 1366 | Schraa, Ger | 1.0 | NED | 1106 | 1-0 |
4 | Zonneveld, Jan | 0.0 | NED | 1386 | Jongeneel, W. | 0.0 | NED | 1272 | ½-½ |
5 | Lebbink, Albert | 0.0 | NED | 1355 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | 1212 | 1-0 |
6 | Lubbers, Rob | 0.0 | NED | 1343 | Torenstra, Jan | 0.0 | NED | 1212 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15