Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | M | 1333 | 2181 | +1.13 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Kooman, Ko | 2.0 | NED | M | 1366 | 1959 | +0.47 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Schellens, Marcel | 1.5 | NED | M | 1386 | 1548 | +0.41 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
4 | Van der Meer, Roelof | 1.5 | NED | M | 1366 | 1492 | +0.32 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
5 | Schraa, Ger | 1.0 | NED | M | 1106 | 1361 | +0.63 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
6 | Maris, Leendert | 1.0 | NED | M | 1376 | 1303 | -0.20 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
7 | Lebbink, Albert | 1.0 | NED | M | 1355 | 1159 | -0.50 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
8 | Zonneveld, Jan | 0.5 | NED | M | 1386 | 1110 | -0.73 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
9 | Lubbers, Rob | 0.5 | NED | M | 1343 | 1106 | -0.62 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
10 | Torenstra, Jan | 0.5 | NED | M | 1212 | 1162 | -0.11 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
11 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | M | 1272 | 1188 | -0.20 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
12 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | M | 1212 | 561 | -0.60 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15