Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kooman, Ko | 2.0 | NED | 1366 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | 1333 | 1-0 |
2 | Schellens, Marcel | 1.5 | NED | 1386 | Lebbink, Albert | 1.0 | NED | 1355 | 0-1 |
3 | Maris, Leendert | 1.0 | NED | 1376 | Van der Meer, Roelof | 1.5 | NED | 1366 | ½-½ |
4 | Schraa, Ger | 1.0 | NED | 1106 | Zonneveld, Jan | 0.5 | NED | 1386 | 0-1 |
5 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | 1272 | Lubbers, Rob | 0.5 | NED | 1343 | 0-1 |
6 | Torenstra, Jan | 0.5 | NED | 1212 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | 1212 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15