Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kooman, Ko | 3.0 | NED | M | 1366 | 2017 | +0.92 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | M | 1333 | 1501 | +0.68 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Van der Meer, Roelof | 2.0 | NED | M | 1366 | 1450 | +0.33 | . | 4.5 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
4 | Lebbink, Albert | 2.0 | NED | M | 1355 | 1360 | +0.04 | . | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
5 | Schellens, Marcel | 1.5 | NED | M | 1386 | 1355 | -0.13 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | ½ | 0 |
6 | Maris, Leendert | 1.5 | NED | M | 1376 | 1324 | -0.21 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | ½ |
7 | Lubbers, Rob | 1.5 | NED | M | 1343 | 1290 | -0.22 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
8 | Zonneveld, Jan | 1.5 | NED | M | 1386 | 1237 | -0.57 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
9 | Torenstra, Jan | 1.5 | NED | M | 1212 | 1307 | +0.39 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
10 | Schraa, Ger | 1.0 | NED | M | 1106 | 1244 | +0.47 | . | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | M | 1272 | 1095 | -0.60 | . | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
12 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | M | 1212 | 511 | -1.10 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15