Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Meer, Roelof | 2.0 | NED | 1366 | Kooman, Ko | 3.0 | NED | 1366 | ½-½ |
2 | Lebbink, Albert | 2.0 | NED | 1355 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | 1333 | 1-0 |
3 | Zonneveld, Jan | 1.5 | NED | 1386 | Lubbers, Rob | 1.5 | NED | 1343 | ½-½ |
4 | Torenstra, Jan | 1.5 | NED | 1212 | Maris, Leendert | 1.5 | NED | 1376 | 0-1 |
5 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | 1272 | Schraa, Ger | 1.0 | NED | 1106 | 0-1 |
Bye | Dolman, Dick |
---|---|
Afwezig | Schellens, Marcel |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15