Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kooman, Ko | 3.5 | NED | M | 1366 | 1590 | +0.92 | 0.0 | 7.0 | 5.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Lebbink, Albert | 3.0 | NED | M | 1355 | 1452 | +0.51 | . | 6.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van der Meer, Roelof | 2.5 | NED | M | 1366 | 1430 | +0.33 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Maris, Leendert | 2.5 | NED | M | 1376 | 1391 | +0.07 | . | 6.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | M | 1333 | 1371 | +0.21 | . | 11.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Schraa, Ger | 2.0 | NED | M | 1106 | 1345 | +1.19 | . | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Zonneveld, Jan | 2.0 | NED | M | 1386 | 1264 | -0.63 | . | 6.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | ½ |
8 | Lubbers, Rob | 2.0 | NED | M | 1343 | 1314 | -0.16 | . | 6.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | Schellens, Marcel | 1.5 | NED | M | 1386 | 1355 | -0.13 | . | 10.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | - |
10 | Torenstra, Jan | 1.5 | NED | M | 1212 | 1237 | +0.11 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
11 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | M | 1212 | 511 | -1.10 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
12 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | M | 1272 | 981 | -1.32 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15