Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kooman, Ko | 3.5 | NED | 1366 | Lebbink, Albert | 3.0 | NED | 1355 | 0-1 |
2 | Maris, Leendert | 2.5 | NED | 1376 | Zonneveld, Jan | 2.0 | NED | 1386 | 1-0 |
3 | Lubbers, Rob | 2.0 | NED | 1343 | Van der Meer, Roelof | 2.5 | NED | 1366 | ½-½ |
4 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | 1333 | Schraa, Ger | 2.0 | NED | 1106 | 1-0 |
5 | Schellens, Marcel | 1.5 | NED | 1386 | Torenstra, Jan | 1.5 | NED | 1212 | 1-0 |
6 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | 1212 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | 1272 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15