Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2152 | 2823 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2063 | 2700 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1924 | 2879 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 1.0 | NED | M | 2151 | 2802 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2117 | 2791 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Seeleman, Jan | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1943 | 2880 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2180 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
8 | Van Lanen, Toon | Senior | 1.0 | NED | M | 2106 | 2780 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2083 | 2752 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Gielen, Wim | Veteraan | 0.5 | NED | M | 1877 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Jonkman, Fokke | Senior | 0.5 | NED | M | 2074 | 1902 | -0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Klein Douwel, John | Senior | 0.5 | NED | M | 1902 | 2074 | +0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
13 | Markus, John | Veteraan | 0.5 | NED | M | 1973 | 2103 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
14 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 0.5 | NED | M | 2103 | 1973 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
15 | Arp, Frans | Veteraan | 0.0 | NED | M | 2002 | 1351 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
16 | Goossen, Theo | Veteraan | 0.0 | NED | M | 1991 | 1317 | -0.33 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
17 | Holscher, Peter | Veteraan | 0.0 | NED | M | 2079 | 1124 | -0.71 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
18 | Huysman, Arie | Senior | 0.0 | NED | M | 1980 | 1306 | -0.33 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
19 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 0.0 | NED | M | 1952 | 1283 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
20 | Selten, Jan | Senior | 0.0 | NED | M | 2080 | 1143 | -0.68 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
21 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 0.0 | NED | M | 2023 | 1352 | -0.33 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
22 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 0.0 | NED | M | 1900 | 1263 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09