Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 2.0 | NED | M | 2151 | 2763 | +0.51 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2117 | 2827 | +0.75 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Van Lanen, Toon | Senior | 2.0 | NED | M | 2106 | 2880 | +0.93 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 1.5 | NED | M | 2103 | 2151 | +0.11 | . | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
5 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 1.5 | NED | M | 2152 | 2246 | +0.23 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
6 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 1.5 | NED | M | 2083 | 2245 | +0.42 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
7 | Markus, John | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1973 | 2089 | +0.32 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
8 | Seeleman, Jan | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1943 | 2092 | +0.39 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
9 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2063 | 2009 | -0.14 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
10 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1924 | 2115 | +0.50 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
11 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2180 | 1306 | -0.60 | . | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
12 | Gielen, Wim | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1877 | 1902 | +0.03 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
13 | Jonkman, Fokke | Senior | 1.0 | NED | M | 2074 | 1938 | -0.37 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
14 | Klein Douwel, John | Senior | 1.0 | NED | M | 1902 | 1976 | +0.20 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
15 | Selten, Jan | Senior | 1.0 | NED | M | 2080 | 1967 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
16 | Arp, Frans | Veteraan | 0.5 | NED | M | 2002 | 1833 | -0.44 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
17 | Huysman, Arie | Senior | 0.5 | NED | M | 1980 | 1900 | -0.19 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
18 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 0.5 | NED | M | 1952 | 1860 | -0.22 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
19 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 0.5 | NED | M | 2023 | 1859 | -0.43 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
20 | Holscher, Peter | Veteraan | 0.5 | NED | M | 2079 | 1759 | -0.85 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
21 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 0.5 | NED | M | 1900 | 1840 | -0.14 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
22 | Goossen, Theo | Veteraan | 0.0 | NED | M | 1991 | 1299 | -0.71 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09