Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2117 | 2868 | +1.30 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 2.5 | NED | M | 2152 | 2344 | +0.67 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
3 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 2.5 | NED | M | 2083 | 2342 | +0.95 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
4 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 2.0 | NED | M | 2151 | 2139 | -0.04 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Van Lanen, Toon | Senior | 2.0 | NED | M | 2106 | 2229 | +0.49 | . | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2180 | 2040 | -0.37 | . | 4.0 | 2.0 | + | 0 | 1 |
7 | Gielen, Wim | Veteraan | 2.0 | NED | M | 1877 | 2176 | +0.77 | . | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
8 | Jonkman, Fokke | Senior | 2.0 | NED | M | 2074 | 2064 | -0.05 | . | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | 1 |
9 | Selten, Jan | Senior | 2.0 | NED | M | 2080 | 2070 | -0.03 | . | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
10 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 1.5 | NED | M | 2103 | 2000 | -0.42 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 1 | 0 |
11 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 1.5 | NED | M | 1924 | 2084 | +0.64 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | ½ |
12 | Arp, Frans | Veteraan | 1.5 | NED | M | 2002 | 2043 | +0.17 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
13 | Huysman, Arie | Senior | 1.5 | NED | M | 1980 | 2028 | +0.20 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
14 | Klein Douwel, John | Senior | 1.0 | NED | M | 1902 | 1885 | -0.07 | . | 6.0 | 2.0 | ½ | ½ | 0 |
15 | Seeleman, Jan | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1943 | 1961 | +0.07 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
16 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2063 | 1840 | -0.88 | . | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
17 | Markus, John | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1973 | 1994 | +0.09 | . | 5.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
18 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2023 | 1884 | -0.57 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
19 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1952 | 1907 | -0.17 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
20 | Goossen, Theo | Veteraan | 0.5 | NED | M | 1991 | 1777 | -0.76 | . | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
21 | Holscher, Peter | Veteraan | 0.5 | NED | M | 2079 | 1696 | -1.46 | . | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
22 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 0.5 | NED | M | 1900 | 1742 | -0.53 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09