Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 3.5 | NED | M | 2117 | 2408 | +1.25 | 0.0 | 8.0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2152 | 2291 | +0.71 | . | 10.0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2083 | 2274 | +1.00 | . | 10.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Van Lanen, Toon | Senior | 3.0 | NED | M | 2106 | 2290 | +0.95 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Gielen, Wim | Veteraan | 3.0 | NED | M | 1877 | 2262 | +1.44 | . | 7.0 | 5.25 | = | ½ | 1 | 1 |
6 | Selten, Jan | Senior | 3.0 | NED | M | 2080 | 2190 | +0.57 | . | 5.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 2.5 | NED | M | 2180 | 2077 | -0.41 | . | 9.0 | 4.5 | + | 0 | 1 | ½ |
8 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 2.0 | NED | M | 2151 | 2031 | -0.64 | . | 10.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2063 | 1969 | -0.49 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2103 | 1981 | -0.65 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | ½ |
11 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2023 | 1993 | -0.18 | . | 7.5 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 1 |
12 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 2.0 | NED | M | 1924 | 2089 | +0.87 | . | 7.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
13 | Jonkman, Fokke | Senior | 2.0 | NED | M | 2074 | 1981 | -0.51 | . | 7.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
14 | Klein Douwel, John | Senior | 1.5 | NED | M | 1902 | 1941 | +0.16 | . | 9.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
15 | Markus, John | Veteraan | 1.5 | NED | M | 1973 | 1990 | +0.06 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | ½ |
16 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 1.5 | NED | M | 1952 | 1931 | -0.14 | . | 7.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | ½ |
17 | Arp, Frans | Veteraan | 1.5 | NED | M | 2002 | 1915 | -0.50 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Huysman, Arie | Senior | 1.5 | NED | M | 1980 | 1950 | -0.19 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
19 | Seeleman, Jan | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1943 | 1877 | -0.32 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Goossen, Theo | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1991 | 1819 | -0.88 | . | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ |
21 | Holscher, Peter | Veteraan | 1.0 | NED | M | 2079 | 1759 | -1.69 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | ½ |
22 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 1.0 | NED | M | 1900 | 1816 | -0.41 | . | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09