Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 3.5 | NED | 2117 | Van Lanen, Toon | Senior | 3.0 | NED | 2106 | 1-0 |
2 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 3.0 | NED | 2152 | Gielen, Wim | Veteraan | 3.0 | NED | 1877 | 1-0 |
3 | Selten, Jan | Senior | 3.0 | NED | 2080 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 3.0 | NED | 2083 | 1-0 |
4 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 2.0 | NED | 2151 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 2.5 | NED | 2180 | 0-1 |
5 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 2.0 | NED | 2103 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 2.0 | NED | 2063 | 0-1 |
6 | Jonkman, Fokke | Senior | 2.0 | NED | 2074 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 2.0 | NED | 1924 | 1-0 |
7 | Huysman, Arie | Senior | 1.5 | NED | 1980 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 2.0 | NED | 2023 | 1-0 |
8 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 1.5 | NED | 1952 | Klein Douwel, John | Senior | 1.5 | NED | 1902 | ½-½ |
9 | Seeleman, Jan | Veteraan | 1.0 | NED | 1943 | Arp, Frans | Veteraan | 1.5 | NED | 2002 | 0-1 |
10 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 1.0 | NED | 1900 | Markus, John | Veteraan | 1.5 | NED | 1973 | 0-1 |
11 | Holscher, Peter | Veteraan | 1.0 | NED | 2079 | Goossen, Theo | Veteraan | 1.0 | NED | 1991 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09