Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 4.5 | NED | M | 2117 | 2445 | +1.73 | 0.0 | 12.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 4.0 | NED | M | 2152 | 2294 | +0.88 | . | 14.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Selten, Jan | Senior | 4.0 | NED | M | 2080 | 2254 | +1.07 | . | 9.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 3.5 | NED | M | 2180 | 2191 | +0.05 | . | 13.5 | 8.5 | + | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Van Lanen, Toon | Senior | 3.0 | NED | M | 2106 | 2173 | +0.47 | . | 17.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2083 | 2153 | +0.50 | . | 16.5 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | Gielen, Wim | Veteraan | 3.0 | NED | M | 1877 | 2125 | +1.27 | . | 14.0 | 7.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
8 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2063 | 2067 | +0.07 | . | 13.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Jonkman, Fokke | Senior | 3.0 | NED | M | 2074 | 2042 | -0.21 | . | 10.5 | 5.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
10 | Markus, John | Veteraan | 2.5 | NED | M | 1973 | 2042 | +0.46 | . | 11.0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
11 | Huysman, Arie | Senior | 2.5 | NED | M | 1980 | 2034 | +0.37 | . | 11.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
12 | Arp, Frans | Veteraan | 2.5 | NED | M | 2002 | 1990 | -0.08 | . | 9.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
13 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 2.0 | NED | M | 2151 | 1989 | -1.10 | . | 16.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klein Douwel, John | Senior | 2.0 | NED | M | 1902 | 1940 | +0.23 | . | 14.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
15 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2103 | 1925 | -1.21 | . | 11.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
16 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2023 | 1918 | -0.74 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
17 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 2.0 | NED | M | 1924 | 2014 | +0.57 | . | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
18 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 2.0 | NED | M | 1952 | 1922 | -0.21 | . | 10.5 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
19 | Holscher, Peter | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2079 | 1888 | -1.31 | . | 10.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
20 | Seeleman, Jan | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1943 | 1816 | -0.74 | . | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Goossen, Theo | Veteraan | 1.0 | NED | M | 1991 | 1786 | -1.26 | . | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
22 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 1.0 | NED | M | 1900 | 1762 | -0.81 | . | 11.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09