Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 5.0 | NED | M | 2152 | 2337 | +1.33 | 0.0 | 19.5 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Selten, Jan | Senior | 5.0 | NED | M | 2080 | 2315 | +1.71 | 0.0 | 14.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 4.5 | NED | M | 2117 | 2284 | +1.28 | . | 20.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Van Lanen, Toon | Senior | 4.0 | NED | M | 2106 | 2188 | +0.68 | . | 23.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Jonkman, Fokke | Senior | 4.0 | NED | M | 2074 | 2114 | +0.30 | . | 15.5 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 3.5 | NED | M | 2180 | 2092 | -0.59 | . | 22.5 | 11.0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 3.5 | NED | M | 2063 | 2049 | -0.05 | . | 18.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Huysman, Arie | Senior | 3.5 | NED | M | 1980 | 2086 | +0.90 | . | 15.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2083 | 2080 | -0.01 | . | 24.5 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
10 | Gielen, Wim | Veteraan | 3.0 | NED | M | 1877 | 2045 | +1.06 | . | 20.0 | 8.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 3.0 | NED | M | 2151 | 2054 | -0.77 | . | 19.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Markus, John | Veteraan | 3.0 | NED | M | 1973 | 2045 | +0.58 | . | 18.0 | 8.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
13 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2103 | 1981 | -0.97 | . | 15.0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
14 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 3.0 | NED | M | 1952 | 2009 | +0.46 | . | 14.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
15 | Arp, Frans | Veteraan | 2.5 | NED | M | 2002 | 1931 | -0.61 | . | 14.5 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Klein Douwel, John | Senior | 2.0 | NED | M | 1902 | 1903 | -0.01 | . | 20.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
17 | Goossen, Theo | Veteraan | 2.0 | NED | M | 1991 | 1884 | -0.85 | . | 18.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
18 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2023 | 1892 | -1.07 | . | 18.0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
19 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 2.0 | NED | M | 1924 | 1945 | +0.16 | . | 16.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
20 | Holscher, Peter | Veteraan | 2.0 | NED | M | 2079 | 1834 | -1.98 | . | 15.0 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
21 | Seeleman, Jan | Veteraan | 1.5 | NED | M | 1943 | 1837 | -0.80 | . | 18.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
22 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 1.5 | NED | M | 1900 | 1799 | -0.75 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09