Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ruijter, Luuk | Veteraan | 5.5 | NED | M | 2152 | 2297 | +1.23 | 0.5 | 28.0 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Selten, Jan | Senior | 5.5 | NED | M | 2080 | 2287 | +1.81 | 0.5 | 23.0 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Schouten, Nico | Veteraan | 5.0 | NED | M | 2117 | 2247 | +1.22 | . | 27.5 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
4 | FM Etmans, Maarten | Veteraan | 4.5 | NED | M | 2063 | 2110 | +0.51 | . | 25.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Jonkman, Fokke | Senior | 4.5 | NED | M | 2074 | 2109 | +0.36 | . | 24.5 | 14.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | FM Vogel, Jaap | Veteraan | 4.0 | NED | M | 2083 | 2101 | +0.23 | . | 30.5 | 15.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
7 | Van Lanen, Toon | Senior | 4.0 | NED | M | 2106 | 2113 | +0.12 | . | 30.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Van den Berg, Ad | Veteraan | 4.0 | NED | M | 2180 | 2074 | -0.85 | . | 29.0 | 14.75 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
9 | Markus, John | Veteraan | 4.0 | NED | M | 1973 | 2110 | +1.31 | . | 24.0 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | Huysman, Arie | Senior | 4.0 | NED | M | 1980 | 2100 | +1.16 | . | 22.0 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
11 | Perrenet, Jacob | Veteraan | 3.5 | NED | M | 2103 | 1977 | -1.17 | . | 23.5 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
12 | Landsbergen, Ron | Veteraan | 3.5 | NED | M | 1952 | 2022 | +0.66 | . | 22.0 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
13 | Gielen, Wim | Veteraan | 3.0 | NED | M | 1877 | 1994 | +0.82 | . | 26.5 | 10.0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CM Hoogland, Dirk | Senior | 3.0 | NED | M | 2151 | 1993 | -1.50 | . | 26.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Van Wageningen, Arie | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2023 | 1965 | -0.60 | . | 23.5 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Holscher, Peter | Veteraan | 3.0 | NED | M | 2079 | 1900 | -1.71 | . | 18.5 | 6.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | Klein Douwel, John | Senior | 2.5 | NED | M | 1902 | 1911 | +0.02 | . | 25.5 | 8.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
18 | Seeleman, Jan | Veteraan | 2.5 | NED | M | 1943 | 1923 | -0.23 | . | 22.5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
19 | Fassaert, Désiré | Veteraan | 2.5 | NED | M | 1924 | 1944 | +0.13 | . | 21.5 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
20 | Arp, Frans | Veteraan | 2.5 | NED | M | 2002 | 1891 | -1.08 | . | 20.0 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Goossen, Theo | Veteraan | 2.0 | NED | M | 1991 | 1841 | -1.42 | . | 23.5 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
22 | Wagenaar, Harm Theo | Senior | 1.5 | NED | M | 1900 | 1774 | -1.02 | . | 22.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09