Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ruijter, Luuk | NED | 2152 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
2 | Selten, Jan | NED | 2080 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
3 | IM Schouten, Nico | NED | 2117 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
4 | FM Etmans, Maarten | NED | 2063 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
5 | Jonkman, Fokke | NED | 2074 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
6 | FM Vogel, Jaap | NED | 2083 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
7 | Van Lanen, Toon | NED | 2106 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
8 | Van den Berg, Ad | NED | 2180 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
9 | Markus, John | NED | 1973 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
10 | Huysman, Arie | NED | 1980 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
11 | Perrenet, Jacob | NED | 2103 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||
12 | Landsbergen, Ron | NED | 1952 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||||||||
13 | Gielen, Wim | NED | 1877 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
14 | CM Hoogland, Dirk | NED | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
15 | Van Wageningen, Arie | NED | 2023 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
16 | Holscher, Peter | NED | 2079 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
17 | Klein Douwel, John | NED | 1902 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.5 | ||||||||||||||
18 | Seeleman, Jan | NED | 1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||
19 | Fassaert, Désiré | NED | 1924 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
20 | Arp, Frans | NED | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 2.5 | ||||||||||||||
21 | Goossen, Theo | NED | 1991 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||
22 | Wagenaar, Harm Theo | NED | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:09