Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duijvesteijn, Leo | 1.5 | NED | 1852 | Burer, Humphrey | 1.5 | NED | 1855 | 0-1 |
2 | Fassaert, Désiré | 1.5 | NED | 1847 | Rindertsma, Chris | 1.5 | NED | 1824 | ½-½ |
3 | Scheeren, Fred | 1.0 | NED | 1942 | Plomp, Barth | 1.5 | NED | 1911 | ½-½ |
4 | Toorman, Jan | 1.0 | NED | 1899 | Nepveu, Manuel | 0.5 | NED | 1874 | ½-½ |
5 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | 1868 | Dekker, Teus | 0.5 | NED | 1855 | 0-1 |
6 | Burer, Audry | 0.5 | NED | 1843 | Tulfer, Paul | 0.5 | NED | 1820 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:03