Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burer, Humphrey | 2.5 | NED | 1855 | Rindertsma, Chris | 2.0 | NED | 1824 | ½-½ |
2 | Plomp, Barth | 2.0 | NED | 1911 | Fassaert, Désiré | 2.0 | NED | 1847 | 0-1 |
3 | Duijvesteijn, Leo | 1.5 | NED | 1852 | Toorman, Jan | 1.5 | NED | 1899 | 1-0 |
4 | Dekker, Teus | 1.5 | NED | 1855 | Burer, Audry | 1.5 | NED | 1843 | ½-½ |
5 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | 1868 | Scheeren, Fred | 1.5 | NED | 1942 | 1-0 |
6 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | 1874 | Tulfer, Paul | 0.5 | NED | 1820 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:03