Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dessens, John | 3.0 | NED | M | 1436 | 2188 | +1.29 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Zonneveld, Jan | 2.5 | NED | M | 1380 | 1665 | +1.05 | . | 3.0 | 2.25 | ½ | 1 | 1 |
3 | Fischer, Jos | 2.0 | NED | M | 1372 | 1417 | +0.13 | . | 5.0 | 2.0 | + | 0 | 1 |
4 | Maris, Leendert | 2.0 | NED | M | 1373 | 1398 | +0.07 | . | 3.0 | 1.5 | 0 | + | 1 |
5 | Smit, Wim | 1.5 | NED | M | 1396 | 1403 | +0.04 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
6 | Hassing, Bert | 1.5 | NED | M | 1396 | 1390 | -0.03 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
7 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | M | 1392 | 1394 | +0.01 | . | 3.5 | 1.75 | ½ | ½ | ½ |
8 | Van Soest, Peter | 1.0 | NED | M | 1396 | 608 | -0.96 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
9 | Boog, Stef | 1.0 | NED | M | 1385 | 1265 | -0.48 | . | 5.0 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
10 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | M | 1400 | 1262 | -0.56 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
11 | Van der Meer, Roelof | 1.0 | NED | M | 1398 | 1259 | -0.56 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06