Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zonneveld, Jan | 2.5 | NED | 1380 | Dessens, John | 3.0 | NED | 1436 | ½-½ |
2 | Fischer, Jos | 2.0 | NED | 1372 | Maris, Leendert | 2.0 | NED | 1373 | 0-1 |
3 | Smit, Wim | 1.5 | NED | 1396 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | 1392 | ½-½ |
4 | Hassing, Bert | 1.5 | NED | 1396 | Van Soest, Peter | 1.0 | NED | 1396 | ½-½ |
5 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | 1400 | Van der Meer, Roelof | 1.0 | NED | 1398 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Boog, Stef |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06