Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dessens, John | NED | 1436 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
2 | Zonneveld, Jan | NED | 1380 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||
3 | Maris, Leendert | NED | 1373 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 3.0 | ||||||
4 | Derendorp, Hans | NED | 1400 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||
5 | Hassing, Bert | NED | 1396 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||
6 | Van Soest, Peter | NED | 1396 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||
7 | Fischer, Jos | NED | 1372 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
8 | Bottema, Jelle | NED | 1392 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | |||||
9 | Smit, Wim | NED | 1396 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 2.0 | |||||
10 | Boog, Stef | NED | 1385 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | ||||||
11 | Van der Meer, Roelof | NED | 1398 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06